Pojištění domácnosti Slavia Šťastný domov
Pojištění domácnosti se vztahuje na vybavení domácnosti a stavební součásti (věci, které jsou součástí vnitřního vybavení bytu, např. omítky, tapety, topná tělesa, zařízení koupelny, vestavěné skříně, dveře apod.).
Pokud máte zájem o pojištění vaší domácnosti jako nemovitosti, bližší informace naleznete na stránce Pojištění stavby Slavia Šťastný domov.
Výpočet pojištění stavby získáte vyplněním našeho on-line formuláře.
Základní pojištění Šťastný domov
Pojistná nebezpečí | Základ | Jistota | Jubileum |
---|---|---|---|
Pojistná rizika živlů a ochrana majetku | požár, výbuch, přímý úder blesku, kouř, vichřice, krupobití, náraz letadla, pád stromů, stožárů, sesuv, zemětřesení, vodovodní škoda | ||
– | přepětí, podpětí, nadzvuková vlna, mráz, tíha sněhu, náklady na odstranění vodovodní škody, zkrat v elektromotoru, krádež vloupáním, loupež, náraz vozidla, loupežné přepadení, rozbití skla, atmosférické srážky | ||
– | – | vystoupnutí vody, ztráta vody, porucha chladícího zařízení, únik vody z akvária, krádež kočárků a invalid. vozíků, věci v autě | |
Vandalismus |
ANO | ANO | ANO |
Povodeň a záplava | – | volitelné, zahrnuto dle místa pojištění a povodňových zón | volitelné, zahrnuto dle místa pojištění a povodňových zón |
Asistenční služba | volitelné | volitelné | volitelné |
Asistenční služba IT a elektro asistence | ANO | ANO | ANO |
Občanská odpovědnost | volitelné | volitelné | volitelné |
Spoluúčast
- 1.000 Kč
- 5.000 Kč
- 10.000 Kč
Sublimity variant pojištění
Pojistná nebezpečí | Základ | Jistota | Jubileum |
---|---|---|---|
Náklady na náhradní ubytování | 30.000 Kč | 50.000 Kč | 120.000 Kč |
Stavební součásti | 20.000 Kč | PČ | PČ |
Cennosti | limit od 30.000 Kč do 100.000 Kč | limit od 50.000 Kč do 200.000 Kč | limit od 80.000 Kč do 300.000 Kč |
Peníze | – | 15.000 Kč | 20.000 Kč |
Domácí zvířata | – | 5.000 Kč | 10.000 Kč |
Elektronika od zaměstnavatele | – | 10.000 Kč | 20.000 Kč |
Nebytové prostory | limit od 20.000 Kč do 50.000 Kč | limit od 50.000 Kč do 200.000 Kč | limit od 60.000 Kč do 300.000 Kč |
Věci na zahradě, dvoře | – | volitelné
20.000 Kč |
volitelné
20.000 Kč |
Věci v garáži na jiné adrese | – | volitelné
40.000 Kč |
volitelné
60.000 Kč |
Věci na koleji | – | – | volitelné
100.000 Kč |
Věci odložené pod uzamčením | – | – | volitelné
10.000 Kč |
Doplňková připojištění
Pojištění odpovědnosti
Odpovědnost v běžném občanském životě. Vedení domácnosti, rekreační sporty, chov zvířat, regres zdravotní pojišťovny. Možnost připojištění škod na pronajaté budově pro všechny varianty.
Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti. Škoda či újma vyplývající z vlastnictví nemovitosti. Trvale i rekreačně obývaná budova. Regres zdravotní pojišťovny.
Odpovědnost z provozu kol a koloběžek. Škoda či újma vyplývající z provozu kol, koloběžek a dopravních prostředků, které jsou vybaveny přídavným elektrickým motorem.
Pojištění odpovědnosti lze sjednat ve třech variantách a osmi limitech (2 až 20 mil. Kč).
Pojistná nebezpečí | Základ | Jistota | Jubileum |
---|---|---|---|
Běžná činnost v občanském životě | ANO | ANO | ANO |
Vedení domácnosti | ANO | ANO | ANO |
Rekreační sport | ANO | ANO | ANO |
Cyklistika a provoz nemotorových plavidel | ANO | ANO | ANO |
Regres zdravotní pojišťovny | – | ANO | ANO |
Chov domácích a drobných hospodářských zvířat | – | ANO | ANO |
Hospodářská zvířata | – | – | ANO |
Škody na pronajaté budově | volitelné připojištění | volitelné připojištění | volitelné připojištění |
Pozn.: Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.
Asistenční služby
- Pro případy havarijní situace (např. zlomený klíč v zámku), je možné využít služeb zámečníka, elektrikáře, plynaře, instalatéra, topenáře a sklenáře.
- Limitem plnění pro jednotlivý případ poskytnutí technické asistence ve variantě Jistota jsou 3 000 Kč (vč. DPH), nejvýše však za dva případy nastalé v průběhu jednoho pojistného období.
- Limitem plnění pro jednotlivý případ poskytnutí technické asistence ve variantě Jubileum je 5 000 Kč (vč. DPH), nejvýše však za tři případy nastalé
v průběhu jednoho pojistného období. - V případě problému s IT technikou nebo elektrospotřebičem je možno využít asistenční službu IT a elektro asistence.
Pojistná nebezpečí | Základ | Jistota | Jubileum |
---|---|---|---|
Telefonická asistence a poradenství | ANO | ANO | ANO |
Zprostředkování odchytu včelích rojů a likvidace vos a sršňů | ANO | ANO | ANO |
Úhrada příjezdu technické pomoci a nákladů potřebných k odstranění havarijního stavu | – | ANO | ANO |
Oprava spotřebičů | – | ANO | ANO |
Právní konzultace po telefonu, včetně zprostředkování služeb advokáta | – | – | ANO |
Názor druhého lékaře | – | – | ANO |
IT a elektro asistence | ANO | ANO | ANO |
Asistenční služby se poskytují telefonicky, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Činnost asistenční služby zajišťuje společnost:
Global Assistance a.s.
Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8
Tel.: +420 242 452 652
Slevy
Obchodní sleva až 30 %.
V případě připojištění pojištění odpovědnosti činí sleva 5 %.
V případě spoluúčasti 5.000 Kč činí sleva 10 %.