Počasí v Chorvatsku
Pojem počasí Chorvatsko, to je na internetu v průběhu letních dovolených velmi vyhledávaným heslem. A není se čemu divit, Chorvatsko je jednou z nejoblíbenějších destinací Čechů pro pobyt u moře a zvolit oblast a období tak, abychom měli jistotu krásného, slunečného a teplého počasí, je opravdu důležité.
Pokud sem na dovolenou zamíříte v letních měsících, zklamaní určitě nebudete. Podnebí v Chorvatsku se označuje jako mírné a to díky příznivému vlivu Středozemního moře, teplým mořským proudům a také díky tomu, že je jeho území z východní strany chráněno horskými hřebeny. Typické je počasí Chorvatska krátkými a mírnými zimami a naopak dlouhým a často velmi teplým létem. Počasí však není stejné v celé oblasti, rozdíly jsou znatelné mezi severním a jižním pobřežím, dále také při porovnání počasí na pobřeží a ostrovech. Dle statistik je sever země chladnější, tepleji je na jihu. Ostrovy mají vzhledem ke své poloze také relativně nižší teploty vzduchu než pobřeží pevniny. I pro to jsou ale dovolené na chorvatských ostrovech v létě tak vyhledávané, vedra tu nejsou tak únavná jak na pevnině.
Jaká je ideální doba pro dovolenou?
Pro dovolenou u moře je ideálním obdobím díky počasí Chorvatska a teplotě moře, období od druhé poloviny června do první poloviny září. Moře je nejteplejší v srpnu, kdy je ve většině Chorvatských oblastí vyhřáté až na 25 °C. Ovšem i na jaře a na podzim je v Chorvatsku krásně, je třeba ale počítat s možností častějších srážek a chladnějšího moře. Pokud tedy chcete dovolenou trávit aktivněji a ne jen na pláži, pak pro vás bude období od dubna do první poloviny června a poté od poloviny září do konce října díky příjmeným teplotám, ideální.
Aktuální počasí v Chorvatsku
Průměrné teploty
Abyste měli lepší představu o pojmu počasí Chorvatsko, připravili jsme pro vás přehlednou tabulku jak pro teplotu vzduchu, tak teplotu moře. Pro porovnání jsme vybrali oblíbené destinace napříč Chorvatskem, od severu k jihu.
- Istrie (Pula) - severní Chorvatsko
- Ostrov Krk - severní Chorvatsko
- Zadar – Severní Dalmácie
- Split - Střední Dalmácie
- Hvar - Střední Dalmácie
- Makarská riviéra - Střední Dalmácie
- Dubrovník - Jižní Dalmácie
Průměrná maximální teplota vzduchu během roku
Měsíc | Istrie – Pula | Ostrov Krk | Zadar | Split | Makarska | Hvar | Dubrovník |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leden | 9 °C | 4 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 13 °C | 12 °C |
Únor | 9 °C | 7 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C |
Březen | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C |
Duben | 16 °C | 15 °C | 17 °C | 18 °C | 19 °C | 18 °C | 18 °C |
Květen | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 25 °C | 23 °C | 23 °C |
Červen | 25 °C | 24 °C | 26 °C | 27 °C | 28 °C | 27 °C | 26 °C |
Červenec | 28 °C | 26 °C | 29 °C | 30 °C | 31 °C | 30 °C | 29 °C |
Srpen | 28 °C | 26 °C | 29 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C |
Září | 24 °C | 22 °C | 24 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 24 °C |
Říjen | 18 °C | 16 °C | 20 °C | 20 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C |
Listopad | 13 °C | 9 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C |
Prosinec | 11 °C | 5 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C |
Průměrná maximální teplota vody během roku
Měsíc | Istrie – Pula | Ostrov Krk | Zadar | Split | Makarska | Hvar | Dubrovník |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leden | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C |
Únor | 10 °C | 11 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C |
Březen | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 14°C | 14 °C | 14 °C |
Duben | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C |
Květen | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C |
Červen | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 22 °C | 23 °C |
Červenec | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C |
Srpen | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C |
Září | 24 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C |
Říjen | 20 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C |
Listopad | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C |
Prosinec | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C |
Před cestou na dovolenou nezapomínejte na sjednání cestovního pojištění online. Využijte přehledného porovnání online